
Estadístiques de l'equip: CSI-F Futsal | Grup 3 Primavera 2018 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 22 | 10 | 12 |
Partits jugats: | 5 | 3 | 2 |
Guanyats: | 0 | 0 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 5 | 3 | 2 |
Millor resultat: | ---- | ---- | |
Pitjor resultat: |
0-8 CSI-F Futsal - Yates Mallorca |
4-0 S'Athletic Puig Baleja - CSI-F Futsal |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 27 | 16 | 11 |
Gols totals per partit: | 5.4 | 5.33 | 5.5 |
Gols a favor | 4 | 2 | 2 |
Gols a favor per partit: | 0.8 | 0.67 | 1 |
Gols en contra | 23 | 14 | 9 |
Gols en contra per partit: | 4.6 | 4.67 | 4.5 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::