
Informació de l'equip: CSIF Futsal | Play-Off 3a Estiu 2019

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Estiu 2019 | Playoff 3a Categoria | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:6 | 26 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 9 | 12 | 4/0/5 | 29:27 | 25 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 9 | 6 | 2/0/7 | 20:39 | 26 |
Primavera 2018 | Playoff 4a Categoria | 6 | 2 | 1 | 0/0/1 | 2:4 | 25 |
Primavera 2019 | Playoff 3a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 14:3 | 22 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 11 | 2 | 0/2/9 | 10:50 | 25 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 7 | 2/1/8 | 25:43 | 22 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 3a Categoria | 3 | 4 | 7 | 2/0/2 | 9:7 | 25 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 12 | 4/0/6 | 26:25 | 24 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 1 | 4 | 8 | 3/0/1 | 14:6 | 24 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::