
Informació de l'equip: La Roja | Play-Off 2a Estiu 2018

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 9 | 2/3/6 | 20:30 | 18 |
Estiu 2017 | Playoff 2a Categoria | 2 | 4 | 8 | 3/0/1 | 11:7 | 13 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 15 | 5/0/5 | 27:29 | 13 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 18 | 5/3/2 | 24:14 | 20 |
Primavera 2017 | Playoff 1a Categoria | 12 | 1 | 1 | 0/0/0 | 2:2 | 20 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 2a Categoria | 3 | 4 | 9 | 3/0/1 | 7:4 | 21 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 12 | 20 | 6/2/4 | 26:29 | 21 |
Estiu 2016 | Playoff 3a Categoria | 3 | 3 | 4 | 2/0/1 | 5:5 | 18 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 9 | 7 | 2/1/6 | 16:24 | 18 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 12 | 20 | 6/2/4 | 28:20 | 17 |
Primavera 2016 | Playoff 2a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:1 | 17 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 3a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 15 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 22:16 | 15 |
Estiu 2015 | Playoff 1a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 0:0 | 20 |
Estiu 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 11 | 22 | 7/1/3 | 22:19 | 20 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 17 | 5/2/4 | 22:13 | 16 |
Primavera 2015 | Playoff 3a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 16 |
Estiu 2014 | Playoff 3a Categoria | 1 | 3 | 7 | 3/0/0 | 7:0 | 18 |
Estiu 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 9 | 10 | 3/1/5 | 12:17 | 18 |
Primavera 2014 | Playoff 3a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 15 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 19 | 6/1/5 | 26:24 | 15 |
Estiu 2013 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 19 |
Estiu 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 10 | 15 | 4/3/3 | 18:19 | 19 |
Primavera 2013 | Playoff 4a Categoria | 4 | 4 | 5 | 1/0/1 | 5:5 | 20 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 12 | 13 | 4/1/7 | 15:23 | 20 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 2a Categoria | 3 | 4 | 7 | 2/0/1 | 13:6 | 19 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 12 | 24 | 8/0/4 | 42:30 | 19 |
Estiu 2012 | Playoff 2a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:6 | 19 |
Estiu 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 17 | 5/2/3 | 23:21 | 19 |
Primavera 2018 | Playoff 2a Categoria | 5 | 2 | 4 | 1/0/1 | 4:1 | 22 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 10 | 13 | 4/1/5 | 20:23 | 17 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 11 | 20 | 6/2/3 | 35:26 | 22 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 11 | 3/2/6 | 28:29 | 17 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 3 | 4 | 8 | 3/0/1 | 9:5 | 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::