
![]() |
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tomás Collado Jordá | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | José Manuel Luque Álvarez | 1979 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | David García Jiménez | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ramón Heredia Martorell | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Raúl López Barranco | 1984 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Roberto Juan Canyelles Comes | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Óscar Castro Pérez | ![]() |
1983 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Óscar Salamanca Blas | 1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Rubén Barquilla Gallego | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Óscar Bordoy Barceló | 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alex Wislou Guevara Pulido | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Óscar López Corbas | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Javier Moreno Flores | 1984 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Carlos Steven Tabarés Patiño | ![]() |
1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Miguel Arbona Gamundí | ![]() |
1991 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Guillermo Muntaner Luna | 1985 | 9 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | José Manuel Marín Rosalía | 1987 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Manuel López García | 1990 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Javier Pérez Aguiló | 1982 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | José Valiente Llobera | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Roberto Carlos Álvarez Arcas | 1987 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::