
![]() |
Informació de l'equip |
---|
|
Porters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rafael González Leiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | O. Alexander 'Alex' Arboleda Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Borja Hervella Almazán | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Ismael 'Isma' Martínez Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Izan Navarro Fadrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Víctor Manuel López Curiel | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Enrique de la Peña Campos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Gabriel 'El Coronel' Torres Jiménez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Luís Miguel Arana Mateos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Rubén Cádiz Jiménez | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jordi Calafell Yagüe | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Emilio Cala Orejuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Javier Julià Redondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Antonio López Cobo | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Iván Alfaro Sánchez | 10 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Cristian J. Alfaro Sánchez | ![]() |
6 | 9 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Albert Serra Parrondo | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | Ángel Coll Plomer | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | ![]() | Juan C. 'Turu' Gómez Sintes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alejandro Mañez Mut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Antonio Fortes Jiménez | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Adrián Martínez Valenciano | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Daniel Rodríguez Peinado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::