
Rivals: La Frontera |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Avante, centro de día | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 18 |
Real MTR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 20 |
Atlètic Ciutat | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Estanis metalúrgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 4 |
Son Espartanes | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
H2a Uniformes | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 |
GD Rehabilitaciones | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
A.D. Waterpolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Atlético Rafael | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
500 millas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Aki Tamos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
The Pelycans FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Impresrapit G.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Nottingham Prisas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Croquetas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Estrellados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::