
Rivals: Ponso's |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Pet's Place | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 - 28 |
Bar Cine Club Carlos | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 - 27 |
Sanudiet | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 - 20 |
Avante, centro de día | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 - 9 |
New Replay | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 - 13 |
A.D. Waterpolo | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 18 |
Jardines Jasa FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 - 14 |
La Roja | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 9 |
Sporting de Madeira | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 - 14 |
Atlético Rafael | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 12 |
Instalaciones Sapesa | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 9 |
Los Galacticos | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Maricel F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Calymist | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 7 |
Insengardos-Corb Marí | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
F.C. Ambiciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 |
CD Palma | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 |
H2a Uniformes | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 |
Son Espartanes | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 |
The Lions Crew | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
Aston Birra | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Rustic-EasyRent | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Sanjo Crack-Gol | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Vía Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Sporting Traumas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Club Experto | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Coyunda Fast&Good | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Neodelfos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Estrella Coja 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Red's Palma | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 2 |
Cabras FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
500 millas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Croquetas F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Werdes Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Génova Classics | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Feeling Home | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
AC MILÁN 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Broken City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Fritos Suecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Yates Mallorca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
Tense FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Rayo Mallorcano CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Skalop FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Cans Vells | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Olímpic de Massanella | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Real MTR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Tres Costuras | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Aluminios Morales | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Diveresport Magaluf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Estanco 84 Camp Redó | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Bar Es Pou | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
CSKA La Ropa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Dínamo de Cuenc | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
MTS Globe Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
exclusivesail.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
A.C. Caló | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
BdP F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Esparta de Risa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Logitravel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Marisquería Galicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Roiss F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Statoo 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
U.D. Drink Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
UD La Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Emergències Setmil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Man Red | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Tecnohertz | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Exclusive Catering | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Pinturas Jerez | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Shakespeare | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Borussi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Cassio A.M.R | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Los Patas Cabras F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Peña Barcelonista Paguera | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
The Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
U.D. Delicatessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Dropyourmusic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Fix Projects | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
GD Rehabilitaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Unión Confianza Consultora | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Aki Tamos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Consell de Savis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Nottingham Prisas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Vecchios Signores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::