
Rivals: Fritos Suecos |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Bizz & Buzz | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 19 |
Génova Classics | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 7 |
Calymist | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 7 |
Aluminios NHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 6 |
Estanco 84 Camp Redó | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 7 |
SOSAnimal | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 |
Ponso's | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Peña Barcelonista Paguera | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Black & Whites | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Insengardos-Corb Marí | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 |
Restaurant Hostals | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Mallorca Surf Action | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Mezzo F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
New Replay | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Red's Palma | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Vía Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Estrella Coja 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Legendarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Bar Es Pou | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
IF Extreme | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Forn de la Pau | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Rovellats | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Sindi's Pub | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Construc. Soria | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Grada Jove | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Newell's Old Barris | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Body Power F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Decathlon Son Moix | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Santos Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Exclusive Catering | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Las Palmeras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Mandarina Mecánica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Chocolate Pres-Pres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Atlético Rafael | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Cholísimos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Inter-Pol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::