
Rivals: Cabras FC |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Coyunda Fast&Good | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 - 22 |
La Roja | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 - 18 |
Inter-Pol | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 - 16 |
Red's Palma | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 9 |
Mail Boxes Etc. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 7 |
Ice Wave FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 11 |
U.D. Delicatessen | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 - 21 |
Aluminios Sanz | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 - 9 |
Impresrapit G.P. | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 6 |
Aston Birra | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
SCAITT | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 |
Habitissimo United | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 5 |
Eléctrica Garrido | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 |
A.C. Caló | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 |
Feeling Home | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Jardines Jasa FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 5 |
BdP F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
Bocachanclas Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Athletic Arròs Brut | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
A.D. Waterpolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
La Quinta del Cuervo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Exclusive Catering | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Inmo 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Instalaciones Sapesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Recreativos Redondo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Inter Mitente | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 7 |
Inter Vencion FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Oli Caimari | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Beer & Gol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Kalise (para todos) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Tapaybirra C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ASG Asesores | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Los Celadues | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
M.B. McCorhan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Maricel F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Pet's Place | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sanudiet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Avante, centro de día | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Mojo Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Roulette FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Esparta de Risa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Recreativo el Coll | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Gunners F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Apaga y vamonos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Bar Paris Bunyola | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Elefantes FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Marisquería Galicia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
The Pelycans FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Bar Nou Terminal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Vecinos del 0 C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Aluminios Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Inmo 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Montepinar 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Sindi's Pub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Tu hermana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Yates Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::