
![]() |
![]() |
|
La Naranja Hidráulica | contra | Exclusive Catering |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 06. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
La Naranja Hidráulica | Estadístiques | Exclusive Catering |
---|---|---|
44,80% | Probabilitats | 55,20% |
11 | Classificació actual | 5 |
10 | Partits | 10 |
1/4/5 | G/E/P (Total) | 3/2/5 |
7 | Punts | 11 |
19 : 29 | Gols | 20 : 24 |
-10 | Diferència | -4 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::