
![]() |
![]() |
|
Atlètic Ciutat | contra | La Frontera |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 12. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Atlètic Ciutat | Estadístiques | La Frontera |
---|---|---|
35,68% | Probabilitats | 64,33% |
10 | Classificació actual | 8 |
9 | Partits | 9 |
0/0/9 | G/E/P (Total) | 3/0/6 |
0 | Punts | 9 |
6 : 48 | Gols | 27 : 40 |
-42 | Diferència | -13 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::