
![]() |
![]() |
|
Son Espartanes | contra | Primos |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 18. Juliol 2018 | ||
Hora del partit: 22:00 h | ||
Cara a cara
Son Espartanes | Estadístiques | Primos |
---|---|---|
51,32% | Probabilitats | 48,69% |
6 | Classificació actual | 7 |
9 | Partits | 9 |
4/1/4 | G/E/P (Total) | 3/3/3 |
13 | Punts | 12 |
20 : 24 | Gols | 12 : 20 |
-4 | Diferència | -8 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::