
![]() |
![]() |
|
U.D. Delicatessen | contra | Inmo 83 |
Detalls del partit
Data del partit: Dilluns, 10. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
U.D. Delicatessen | Estadístiques | Inmo 83 |
---|---|---|
43,76% | Probabilitats | 56,25% |
4 | Classificació actual | 3 |
10 | Partits | 10 |
6/1/3 | G/E/P (Total) | 7/0/3 |
19 | Punts | 21 |
39 : 25 | Gols | 60 : 18 |
14 | Diferència | 42 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::