
![]() |
![]() |
|
Exclusive Catering | contra | R.C.D. Cacahuete |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 05. abril 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Exclusive Catering | Estadístiques | R.C.D. Cacahuete |
---|---|---|
57,54% | Probabilitats | 42,46% |
1 | Classificació actual | 5 |
11 | Partits | 11 |
8/1/2 | G/E/P (Total) | 5/2/4 |
25 | Punts | 17 |
32 : 20 | Gols | 30 : 22 |
12 | Diferència | 8 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::