
![]() |
![]() |
|
CSI-F Futsal | contra | A.D. Waterpolo |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 06. Juny 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
CSI-F Futsal | Estadístiques | A.D. Waterpolo |
---|---|---|
43,29% | Probabilitats | 56,71% |
12 | Classificació actual | 10 |
11 | Partits | 11 |
0/2/9 | G/E/P (Total) | 2/0/9 |
2 | Punts | 6 |
10 : 50 | Gols | 9 : 32 |
-40 | Diferència | -23 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::