Informació de l'equip: Las Palmeras | Grup 4 Estiu 2018

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Primavera 2013 | Playoff 4a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 17 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 12 | 9 | 2/3/7 | 30:41 | 17 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 10 | 15 | 5/0/5 | 24:22 | 13 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 3a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 17:5 | 12 |
Estiu 2012 | Playoff 2a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:2 | 16 |
Estiu 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 18 | 6/0/4 | 31:24 | 16 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 7 | 2/1/8 | 16:30 | 16 |
Estiu 2018 | Playoff 1a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 17 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 12 | 3/3/4 | 25:31 | 17 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 3a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::