Informació de l'equip: Avengers | Play-Off 4a Tardor 17-18

Nom del Club:
Avengers (anterior: Impresrapit G.P., Aris Saint Nigerian, Unión Es Fortí, North London, Leicester)
Nom de l'equip:
Avengers
Nom curt:
AVG
Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 10 | 0 | 0/0/10 | 12:43 | 17 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 10 | 3/1/7 | 19:40 | 23 |
Estiu 2017 | Playoff 3a Categoria | 2 | 3 | 7 | 2/0/1 | 10:5 | 23 |
Primavera 2017 | Playoff 2a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/0 | 1:1 | 16 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 10 | 12 | 4/0/6 | 31:32 | 16 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 2a Categoria | 7 | 1 | 1 | 0/0/0 | 1:1 | 20 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 12 | 19 | 6/1/5 | 43:39 | 20 |
Estiu 2016 | Playoff 1a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 22 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 9 | 14 | 4/2/3 | 18:17 | 22 |
Primavera 2016 | Playoff 2a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 19 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 17 | 5/2/4 | 34:30 | 19 |
Primavera 2015 | Playoff 4a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 13:4 | 16 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 12 | 4/0/7 | 24:29 | 16 |
Tardor 2014-2015 | Playoff 3a Categoria | 6 | 1 | 1 | 0/0/1 | 2:2 | 13 |
Tardor 2014-2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 10 | 13 | 3/4/3 | 12:18 | 13 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 12 | 12 | 3/3/6 | 24:30 | 19 |
Tardor 2013-2014 | Playoff 2a Categoria | 4 | 4 | 5 | 1/0/1 | 3:3 | 13 |
Tardor 2013-2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 19 | 5/4/3 | 29:23 | 13 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 12 | 9 | 3/0/9 | 36:44 | 13 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 1a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/0 | 3:3 | 12 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 12 | 28 | 9/1/2 | 44:17 | 13 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 4 | 4 | 1/1/2 | 7:5 | 11 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 25 |
Estiu 2019 | Playoff 2a Categoria | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 25 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 9 | 12 | 4/0/5 | 21:25 | 25 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 5 | 7 | 2/1/2 | 10:11 | 24 |
Primavera 2018 | Playoff 4a Categoria | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 7:3 | 20 |
Primavera 2019 | Playoff 2a Categoria | 8 | 2 | 2 | 1/0/1 | 1:1 | 24 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 10 | 3/1/7 | 30:46 | 19 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 11 | 15 | 5/0/6 | 22:25 | 22 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 2a Categoria | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 20 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 17 | 5/2/4 | 34:17 | 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::