![]() |
Informació de l'equip |
---|
|
Porters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Luca Manuel Beravs | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Daniel Morell Torrens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Antonio 'Toni' Estelrich Alomar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alejandro 'Jandro' Arcos Acebedo | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 18 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Ángel Prats Darder | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Rubén Darío Aragón Cuero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jaime Vallespir Llasser | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jaume Mayrata Frau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Francisco José Colom Ruiz | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Joan Alorda Sampol | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | ![]() | Carlos González Espejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Raico Pardo Martorell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Manuel 'Manu' Oliver Rodas | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Juan Luís Morata Tortella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Miquel Oliver Rodas | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Antonio 'Toni' Terrones Almazán | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Pau Muntaner Ruíz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Pablo 'Guti' Gutiérrez de Juan | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Marc Martorell Prieto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alejandro 'Alex' Bou Martínez | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Miquel Alorda Sampol | 8 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Llorenç Navarro Sastre | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jorge Rafael Salva Torres | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Entrenador | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() | ![]() | Andreu Bou Bauzá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::