![]() |
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Miquel Àngel 'Mangel' Bauzá Vidal | 1995 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alberto 'Albertonson' Carrasco Muñoz | 1995 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Carlos 'Coutinho' Salas Servera | 1994 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Álvaro Camps Verd | 1992 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alejandro 'Uko' Pérez Robles | 1990 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Eduard 'Ruskin' Milián Ribalta | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Miquel 'Miki' López Obrador | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sergi Carreras Martorell | 1992 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Sebastián Frau Arnal | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Álvaro González de la Morena | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Vicenç 'Quinete' Trillo Figueroa Negre | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Lluís Adrover Galmés | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Aitor Engonga Gutiérrez | 1991 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jordi 'Gigi' Milián Ribalta | 1991 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Gabriel 'Gabi' de Luque Ramis de Ayreflor | 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Carlos 'Marín Jr' Marín Fernández | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Joan Miquel 'Juanmi' Forteza Fuster | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Fernando 'Takifernan' Pozuelo Nieto | 1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Alexis 'El Generoso' Cañadas Suau | 1995 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Arturo 'AR7' Ortíz Guerrero | 1992 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Xavier 'Arxavin' Borrás Giménez | 1992 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Miguel A. 'Kankel' Ferragut Ferretjans | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Carlos J. de Luque Ramis de Ayreflor | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::