![]() |
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Juan Ballesteros Garcías | 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Javier del Rey Morales | 1984 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Víctor García Montero | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Francisco M. 'Frank' Garí Calafell | 1992 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan José 'Juanjo' Gómez Martínez | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Marco Antonio Ballesteros Silva | 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Miguel Cabanellas Reboredo | 1982 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Joan Francesc Tomàs Gual | 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David A. 'Pisoni' Rivero Rigo | 1984 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Óscar González González | 1987 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Esteban García Guillén | 1986 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,58 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Bartolomé 'Tomeu' Bauzà Mayol | 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Antonio Marí Martínez | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Daniel Nadal Torrens | 1977 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Francisco 'Xisco' Fernández Pons | 1984 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Francisco 'Xisco' Torrens Bujosa | 1985 | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Javier Puigcerder Armero | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David Nevado Roldán | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Roberto del Rey del Cerro | 1977 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Rafael 'Magic' Padillo Romero | 1981 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sebastián "Tià" Bauzá Mayol | 1982 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Rafael S. 'Rafita' Rivero Rigo | 1983 | 14 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::