![]() |
Informació de l'equip |
---|
|
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Manuel 'Manu' Arranz López | 1977 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Luís 'Luigi' Perea Pau | 1970 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Pedro José Ballester Peñafiel | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Carlos G. Llopis Grua | 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Guillermo Carré Buades | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Pablo Héctor García | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Julio Domínguez Mateo | 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Pedro D. Barceló Sureda | 1980 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Carlos Pascual Villalonga | 1972 | 14 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Luis Pareja Colomar | 1976 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Gabriel Tous Servera | 1976 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Daniel Aleix Bernabeu | 1977 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | José 'Josete' Pareja Krauel | 1978 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Bernardo 'Queco' Nadal Alemany | - | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Mateo Sastre Cabrerizo | 1977 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Antonio J. 'Toni' Ruiz Durán | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Juan Ballester Peñafiel | 1977 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::