Roster: Roulette FC [ROU] | Play-off 1a Estiu 2014 |
![]() |
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Joan Luis Vives Gelabert | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Arnau Abraham Arcos | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Luís B. Bautista Martí | 1998 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Sebastián Frau Arnal | 1992 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sergi Carreras Martorell | 1992 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Jaume 'Saba' Sabater Tous | 1993 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jaume García Adillón | 1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Julià 'Jul' Ortega Alorda | 1993 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Fco. Javier 'Javi' García Reus | 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Miguel 'Carri' Carrió Thomás | 1992 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Mario Fayos Revert | 1984 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Marc Carreras Martorell | 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan I. 'Joan' Aranda Mayol | 1992 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Fco. José 'Quico' Bautista Martí | 1992 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Antonio Pérez Romero | 1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Luís 'Lluís' Pomar Portilla | 1993 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Miguel García Reus | 1994 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::