Roster: La Roja [ROJ] | Playoff 2a Tardor 2012-2013 |
![]() |
Informació de l'equip |
---|
|
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | F. Javier Company Carrió | 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Francisco Javier Jiménez López | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Borja Hervella Almazán | 1993 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2,17 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Cristian Cedrún González | 1989 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Matías Juan Crespí Amengual | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Pedro García García | 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ismael Capilla Almazán | 1987 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Saúl Rodríguez Hernández | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Antonio José Álvarez Álvarez | 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jorge Fontirroig García | 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan Cedrún González | 1981 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Israel Varga Casado | 1990 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan Monserrat Nadal | 1988 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Óscar Navarro López | 1981 | 14 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Manuel Pérez Muñoz | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Bartolomé 'Tolobauer' Ramón Reus | 1975 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Victor Vieira Cid | 1985 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Óscar Gómez Alonso | 1972 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Carlos Fernández Fernández | 1982 | 10 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::