![]() |
![]() |
|
Caña aquí F.C. | contra | CSI-F Futsal |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 10. Octubre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Caña aquí F.C. | Estadístiques | CSI-F Futsal |
---|---|---|
41,38% | Probabilitats | 58,63% |
9 | Classificació actual | 6 |
9 | Partits | 9 |
2/0/7 | G/E/P (Total) | 4/0/5 |
6 | Punts | 12 |
23 : 35 | Gols | 29 : 27 |
-12 | Diferència | 2 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::