![]() |
![]() |
|
Nottingham Prisas F.C. | contra | CSI-F Futsal |
Detalls del partit
Data del partit: Dimecres, 29. Agost 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Nottingham Prisas F.C. | Estadístiques | CSI-F Futsal |
---|---|---|
66,63% | Probabilitats | 33,38% |
1 | Classificació actual | 6 |
9 | Partits | 9 |
7/2/0 | G/E/P (Total) | 4/0/5 |
23 | Punts | 12 |
33 : 14 | Gols | 29 : 27 |
19 | Diferència | 2 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::