![]() |
![]() |
|
La Roja | contra | Ice Wave FC |
Detalls del partit
Data del partit: Dilluns, 08. Octubre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
La Roja | Estadístiques | Ice Wave FC |
---|---|---|
47,22% | Probabilitats | 52,78% |
7 | Classificació actual | 5 |
10 | Partits | 10 |
4/1/5 | G/E/P (Total) | 5/1/4 |
13 | Punts | 16 |
20 : 23 | Gols | 23 : 26 |
-3 | Diferència | -3 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::