![]() |
![]() |
|
Unión Platense | contra | Gran Combó |
Detalls del partit
Data del partit: Divendres, 13. abril 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Unión Platense | Estadístiques | Gran Combó |
---|---|---|
17,15% | Probabilitats | 82,86% |
10 | Classificació actual | 2 |
3 | Partits | 3 |
0/1/2 | G/E/P (Total) | 3/0/0 |
1 | Punts | 9 |
4 : 9 | Gols | 14 : 8 |
-5 | Diferència | 6 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::