![]() |
![]() |
|
Cholísimos | contra | BdP F.C. |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 05. abril 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Cholísimos | Estadístiques | BdP F.C. |
---|---|---|
75,00% | Probabilitats | 25,00% |
1 | Classificació actual | 9 |
2 | Partits | 2 |
2/0/0 | G/E/P (Total) | 1/0/1 |
6 | Punts | 3 |
9 : 1 | Gols | 4 : 6 |
8 | Diferència | -2 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::