![]() |
![]() |
|
Logitravel | contra | Megasport FC |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 05. abril 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Logitravel | Estadístiques | Megasport FC |
---|---|---|
36,03% | Probabilitats | 63,97% |
12 | Classificació actual | 8 |
2 | Partits | 2 |
0/0/2 | G/E/P (Total) | 1/0/1 |
0 | Punts | 3 |
3 : 5 | Gols | 4 : 5 |
-2 | Diferència | -1 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::