![]() |
![]() |
|
La Roja | contra | Ice Wave FC |
Detalls del partit
Data del partit: Dilluns, 23. abril 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
La Roja | Estadístiques | Ice Wave FC |
---|---|---|
38,97% | Probabilitats | 61,04% |
5 | Classificació actual | 4 |
4 | Partits | 4 |
2/0/2 | G/E/P (Total) | 3/0/1 |
6 | Punts | 9 |
13 : 15 | Gols | 13 : 6 |
-2 | Diferència | 7 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::