![]() |
![]() |
|
La Orden de los Esenios | contra | BdP F.C. |
Detalls del partit
Data del partit: Dilluns, 12. Febrer 2018 | ||
Hora del partit: 22:00 h | ||
Cara a cara
La Orden de los Esenios | Estadístiques | BdP F.C. |
---|---|---|
50,67% | Probabilitats | 49,34% |
5 | Classificació actual | 6 |
11 | Partits | 11 |
6/2/3 | G/E/P (Total) | 5/4/2 |
20 | Punts | 19 |
33 : 18 | Gols | 37 : 25 |
15 | Diferència | 12 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::